新闻资讯
联系我们CONTACT US
0536-3211299全国服务热线:
- 地址:
- 山东省临朐县北五里庄工业园
- 邮箱:
- zhengnuozikong@163.com
- 手机:
- 151 0536 1995
- 电话:
- 0536-3211299
总体尺寸小,可称为轻型永磁带式除铁器,长度、高度分别是C型的:70%、86%。
噪音低,并能连续吸、弃铁。
重量轻,平均不到C型重量的75%。
结构紧凑,构件少,便于吊装,便于维修管道,经济实用。
适用范围:
环保、木业、粮食、铸造、化工、建材、矿山、轻工等行业除铁的好帮手。
外形尺寸及安装示意图:
主要技术参数:
项目 | 适用带宽mm | 额定悬挂高度mm | 磁感应强度mT | 适用带速m/s | 吸铁能力kg | 工作制 | 驱动电机功率kw | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||
参数 | ||||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | ||||||||
RCY-Q40 | 400 | 100 | ≥40 | ≤2.0 | 0.1-5 | 连续 | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
RCY-Q50 | 500 | 150 | ≥50 | ≤2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
RCY-Q65 | 650 | 200 | ≥50 | ≤2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
RCY-Q80 | 800 | 250 | ≥60 | ≤3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
RCY-Q100 | 1000 | 300 | ≥60 | ≤4.0 | 2.2 | 1915 | 1535 | 735 | 1500 | 1298 | 270 | 1300 | ||
RCY-Q120 | 1200 | 350 | ≥60 | ≤4.0 | 2.2 | 2115 | 1540 | 790 | 1780 | 1298 | 270 | 1650 |
[上一条]:RCYPⅡ系列自卸式永磁除铁器
[下一条]:抱歉暂无数据