新闻资讯
联系我们CONTACT US
0536-3211299全国服务热线:
- 地址:
- 山东省临朐县北五里庄工业园
- 邮箱:
- zhengnuozikong@163.com
- 手机:
- 151 0536 1995
- 电话:
- 0536-3211299
RCYAR1、RCYA2系列管道式永磁除铁器包括无磁管道和永磁铁两部分,专用于对封闭管道内非磁性物料除铁,永磁除铁器内部采用高性能稀土强磁材料组成复合磁系。具有体积小、磁力大、重量轻、除铁干净、方便、无能耗、使用寿命长等特点。适合于无输送皮带,只能提供下料溜槽的场合。当散状物料经过管道式永磁除铁器时,铁杂物被高场强的永磁铁所吸附,清除铁杂质时,打开管道专用门将杂质取出。该设备适用于含铁量较少的场合,含铁较多的场合应选用自卸式除铁器或RCYG系列精细除铁器。主要应用于水泥、化工、煤炭、塑料、耐火材料、建材等行业的下料管道中清除杂质。
外形尺寸及安装示意图:
RCYA1系列永磁除铁器主要技术参数: | |||||||
型号 | 适应产量≤T/h | 管道外形尺寸L*W*Hmm | 永磁铁外形尺寸L*W*H | 法兰接口外形尺寸L*Wmm | 适应坡度与地面夹角 | 重量kg | 适应物料 |
RCYA1-15 | 15 | 800*450*140 | 500*300*200 | 580*200 | 40°-50° | 210 | 小块状物料 |
RCYA1-30 | 30 | 900*550*170 | 600*400*240 | 680*230 | 260 | ||
RCYA1-50 | 50 | 1000*650*190 | 700*500*240 | 800*280 | 420 | ||
RCYA1-80 | 80 | 1100*750*200 | 800*600*260 | 900*300 | 825 | ||
RCYA1-100 | 100 | 1200*850*220 | 1000*700*300 | 1000*320 | 1050 | ||
RCYA1-150 | 150 | 1300*1000*240 | 1150*650*320 | 1100*350 | 1280 | ||
RCYA1-200 | 200 | 1400*1200*280 | 1350*800*340 | 1300*380 | 1650 | ||
RCYA1-300 | 300 | 1600*1400*310 | 1550*1200*380 | 1200*400 | 2400 | ||
RCYA2系列永磁除铁器主要技术参数 | |||||||
型号 | 适应产量≤T/h | 管道外形尺寸L*W*Hmm | 永磁铁外形尺寸L*W*Hmm | 法兰接口外形尺寸L*Wmm | 适应坡度与地面夹角 | 重量kg | 适应物料 |
RCYA2-15 | 15 | 800*500*150 | 500*300*120 | 580*230 | 55°-75° | 180 | 粉状 |
500*70*30 | |||||||
RCYA2-30 | 30 | 900*600*200 | 600*70*30 | 680*280 | 240 | ||
700*400*180 | |||||||
RCYA2-50 | 50 | 1000*700*250 | 700*70*30 | 800*350 | 300 | ||
800*500*200 | |||||||
RCYA2-80 | 80 | 1100*800*300 | 800*70*30 | 900*400 | 710 | ||
900*600*300 | |||||||
RCYA2-100 | 100 | 1200*900*300 | 900*70*30 | 1000*400 | 950 | ||
1000*700*300 | |||||||
RCYA2-120 | 120 | 1200*1000*300 | 1000*700*300 | 1300*400 | 1100 | ||
1000*70*30 | |||||||
RCYA2-200 | 200 | 1200*1200*300 | 1200*900*350 | 1500*450 | 2100 | ||
1200*700*30 |
[上一条]:RCYD(C)系列自卸式永磁除铁器
[下一条]:RCYF系列加深磁力管道永磁除铁器